S22羅茨鼓風機
品牌: 長鼓
庫存: 需要預訂
最大流量: 25.3m3/min
最高壓力: 98.0kpa
適用行業: 廣泛用于鋼鐵,冶煉,制氧
用戶平均評分 96.3 分 查看評論 ( 條 ) 我要評論
咨詢底價 187人已詢價
產品介紹
S22羅茨風機是使用高性能三葉復合轉子型線高轉速設計,轉速為2000-3900r/min,流量為9.71-25.3m3/min,升壓為19.6~98kPa,S22機電一體化智能機組可以采用PLC控制,提供星三角、軟啟動等多種啟動方式。特點:采用三葉葉型、空冷、內回流和最新氣動理論設計,高效節能;零部件選材優良,齒輪、轉子組精度高,整機可靠性強;可應用于環保、鋼鐵、氣力輸送、電力等行業。
性能參數
型號 | 口徑 | 轉速 | 各排氣壓力下的進口流量Qs(m3/min)、?軸功率La(kW)及所配電機功率Po(kW)??Inlet?volume?Qs(m3/min)?shaft?power?required?La?(kW)?and?motor?power?Po(kW) | 電機 | ||||||||||||||||||||||||||
Speed | 極數 | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bore | r/min | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor???pole | ||||||||||||||||||
mm | n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
S22 | 150 | 2000 | 12 | 5.58 | 7.5 | 11.5 | 7.87 | 11 | 11.1 | 10.2 | 15 | 10.8 | 12.4 | 15 | 10.5 | 14.7 | 18.5 | 10.2 | 17 | 22 | 10 | 19.3 | 30 | 9.71 | 21.6 | 30 | 2 | |||
2240 | 13.7 | 6.43 | 11 | 13.2 | 8.99 | 11 | 12.8 | 11.6 | 15 | 12.5 | 14.1 | 18.5 | 12.2 | 16.7 | 22 | 11.9 | 19.2 | 30 | 11.6 | 21.8 | 30 | 11.4 | 24.4 | 30 | 11.2 | 26.9 | 37 | 2 | ||
2400 | 14.8 | 7.02 | 11 | 14.3 | 9.76 | 15 | 13.9 | 12.5 | 15 | 13.6 | 15.3 | 18.5 | 13.3 | 18 | 22 | 13 | 20.8 | 30 | 12.8 | 23.5 | 30 | 12.5 | 26.2 | 37 | 12.3 | 29 | 37 | 2 | ||
2570 | 16 | 7.66 | 11 | 15.5 | 10.6 | 15 | 15.1 | 13.5 | 18.5 | 14.8 | 16.5 | 22 | 14.5 | 19.4 | 30 | 14.2 | 22.4 | 30 | 14 | 25.3 | 30 | 13.7 | 28.3 | 37 | 13.5 | 31.2 | 37 | 2 | ||
2730 | 17.1 | 8.3 | 11 | 16.6 | 11.4 | 15 | 16.3 | 14.5 | 18.5 | 15.9 | 17.7 | 22 | 15.6 | 20.8 | 30 | 15.3 | 23.9 | 30 | 15.1 | 27 | 37 | 14.8 | 30.2 | 37 | 14.6 | 33.3 | 45 | 2 | ||
2900 | 18.3 | 8.99 | 11 | 17.8 | 12.3 | 15 | 17.5 | 15.6 | 18.5 | 17.1 | 19 | 22 | 16.8 | 22.3 | 30 | 16.5 | 25.6 | 30 | 16.3 | 28.9 | 37 | 16 | 32.2 | 37 | 15.8 | 35.6 | 45 | 2 | ||
3080 | 19.6 | 9.75 | 15 | 19.1 | 13.3 | 18.5 | 18.7 | 16.8 | 22 | 18.4 | 20.3 | 30 | 18.1 | 23.9 | 30 | 17.8 | 27.4 | 37 | 17.5 | 30.9 | 37 | 17.3 | 34.4 | 45 | 17 | 38 | 45 | 2 | ||
3250 | 20.7 | 10.5 | 15 | 20.3 | 14.2 | 18.5 | 19.9 | 17.9 | 22 | 19.6 | 21.7 | 30 | 19.3 | 25.4 | 30 | 19 | 29.1 | 37 | 18.7 | 32.8 | 45 | 18.5 | 36.5 | 45 | 2 | |||||
3450 | 22.1 | 11.4 | 15 | 21.7 | 15.4 | 18.5 | 21.3 | 19.3 | 30 | 21 | 23.3 | 30 | 20.7 | 27.2 | 37 | 20.4 | 31.2 | 37 | 20.1 | 35.1 | 45 | 19.9 | 39.1 | 45 | 2 | |||||
3650 | 23.5 | 12.3 | 15 | 23.1 | 16.5 | 22 | 22.7 | 20.7 | 30 | 22.4 | 24.9 | 30 | 22.1 | 29.1 | 37 | 21.8 | 33.2 | 45 | 21.5 | 37.4 | 45 | 2 | ||||||||
3900 | 25.3 | 13.6 | 18.5 | 24.8 | 18 | 22 | 24.5 | 22.5 | 30 | 24.1 | 27 | 37 | 23.8 | 31.4 | 37 | 23.5 | 35.9 | 45 | 2 |
圖片尺寸
購買渠道
咨詢熱線:0731-85577708
手機:13975801318(微信)
郵箱:2593464755@qq.com
地址:湖南省長沙市雨花區樹木嶺路169號(8路;38路;135路;138路;147路;406路;805路鼓風站下車)
公司簡介:長沙鼓風機廠成立于一九五零年,專門經營羅茨鼓風機及配件。公司的理念是為客戶提供本行業一流的產品。專一承銷國內第一品牌長沙鼓風機廠有限責任公司羅茨鼓風機和聞名全球市場的意大利ROBUSCHI羅茨鼓風機。獲中華人民共和國質量監督檢驗檢疫總局認證的供貨質量保障證書,是國內第一家統籌運營、規?;袖N、出廠價直銷羅茨風機的公司。經過二十年的發展,目前有長沙和上?;貎蓚€工作中心——長沙地址位于雨花區樹木嶺路169號、上海地址位于奉賢區四團鎮工業園區。兩個工作中心擁有高效的統籌能力,以質量保障和供貨周期為工作著力點,為客戶交付滿意的整機羅茨風機產品、提供后顧無憂的羅茨風機維修和配件服務。長沙倉庫備有自一九五零年起長沙所生產的羅茨鼓風機的全部零部件配件。歡迎全國用戶和機電設備經銷商合作。
咨詢底價
非常歡迎您選擇我們的產品,我們誠懇的希望您詳細填寫如下信息,以便我們的服務專員與您聯系。
最近詢價客戶
- 2018-06-02長沙的 高小姐 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
- 2018-06-08 長沙的 胡小姐 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
- 2018-06-10 信陽的 孫小姐 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
- 2018-06-11海淀的 吳先生 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
- 2018-06-12石家莊的 趙小姐 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
- 2018-06-13 成都的 王小姐 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
- 2018-06-14貴州的 周先生 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
- 2018-06-14遼寧的 煜小姐 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
用戶評價
價格 | |
性能 | |
質量 | |
售后 | |
網友平均評分: ( 0 分) | |
正在加載… ![]() |